Every battery storage unit on Great Britain’s grid
Great Britain has 202 battery storage units in the balancing mechanism, run by 48 operators. 127 are registered directly, with 6,520 MW of discharge capacity between them, and 75 are aggregated units adding a further 2,604 MW. Together the fleet can charge at up to 9,466 MW. The registry was built on 28 August 2026 from Elexon’s balancing mechanism unit register; the table below is the whole of it.
Elexon publishes no battery fuel type, so the fleet is identified from three signals: the unit naming convention that marks storage units, registered unit names containing BESS or battery, and units whose physical notifications go meaningfully both ways once conventional two-way plant (pumped hydro and the interconnectors) has been excluded. Directly registered units are counted with confidence. Aggregated units, where an optimiser trades a portfolio under one identifier, are marked separately because a small amount of demand response is mixed in with the batteries.
The fleet, largest first
202 units. Discharge and charge are the registered maximums in MW; 104 units have a location from OpenStreetMap.
| Unit | Operator | Discharge MW | Charge MW | BM unit id | Tier | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thornton Battery | Statkraft Markets Gmbh | 200 | 200 | T_BLWNB-1 | Registered | Thornton Greener Grid Park |
| Iron Acton | HD000ACT Ltd | 121 | 120 | T_IRNAB-1 | Registered | Iron Acton BESS |
| Lakeside BESS | Lakeside Energy Storage Ltd | 105 | 100 | T_LKSDB-1 | Registered | Lakeside Energy Park |
| COALBURN1 BMU-4 | Alcemi Storage Developments 4 | 104 | 102 | T_COALB-4 | Registered | Coalburn BESS |
| 2__ARWED000 | ENGIE Power Limited | 104 | 100 | 2__ARWED000 | Aggregated | – |
| COALBURN1 BMU-1 | Alcemi Storage Developments 4 | 103 | 102 | T_COALB-1 | Registered | Coalburn BESS |
| Dollymans Storage | Dollymans Storage Limited | 102 | 101 | E_DOLLB-1 | Registered | Dollymans Battery Storage |
| 2__HANGE005 | Limejump Energy Limited | 102 | 106 | 2__HANGE005 | Aggregated | – |
| COALBURN1 BMU-3 | Alcemi Storage Developments 4 | 102 | 101 | T_COALB-3 | Registered | Coalburn BESS |
| COALBURN1 BMU-2 | Alcemi Storage Developments 4 | 102 | 102 | T_COALB-2 | Registered | Coalburn BESS |
| COALBURN1 BMU-5 | Alcemi Storage Developments 4 | 101 | 101 | T_COALB-5 | Registered | Coalburn BESS |
| T_THURB-1 | THURROCK STORAGE LIMITED | 100 | 100 | T_THURB-1 | Registered | Thurcroft Battery Storage |
| T_THURB-2 | THURROCK STORAGE LIMITED | 100 | 100 | T_THURB-2 | Registered | Thurcroft Battery Storage |
| T_THURB-3 | THURROCK STORAGE LIMITED | 100 | 100 | T_THURB-3 | Registered | Thurcroft Battery Storage |
| STAT_H2 | Statkraft Markets Gmbh | 100 | 100 | 2__HSTAT001 | Aggregated | – |
| 2__PFLEX002 | Flexitricity Limited | 97 | 49 | 2__PFLEX002 | Aggregated | – |
| V__AFEEL002 | EDF Energy Limited | 90 | 80 | V__AFEEL002 | Aggregated | – |
| KXP Immingham BESS | KXP Immingham Ltd | 81 | 83 | E_STALB-1 | Registered | – |
| Monk Fryston BESS BMU-1 | SSE Battery Monk Fryston Ltd | 80 | 80 | T_MNFRB-1 | Registered | Monk Fryston Battery Storage |
| Monk Fryston BESS BMU-2 | SSE Battery Monk Fryston Ltd | 80 | 80 | T_MNFRB-2 | Registered | Monk Fryston Battery Storage |
| Monk Fryston BESS BMU-3 | SSE Battery Monk Fryston Ltd | 80 | 80 | T_MNFRB-3 | Registered | Monk Fryston Battery Storage |
| Monk Fryston BESS BMU-4 | SSE Battery Monk Fryston Ltd | 80 | 80 | T_MNFRB-4 | Registered | Monk Fryston Battery Storage |
| Ferrybridge BESS BMU-1 | SSE BATTERY SALISBURY LIMITED | 76 | 76 | T_FERRB-1 | Registered | Ferrybridge BESS |
| Ferrybridge BESS BMU-2 | SSE BATTERY SALISBURY LIMITED | 76 | 76 | T_FERRB-2 | Registered | Ferrybridge BESS |
| 2__LRWED000 | ENGIE Power Limited | 72 | 74 | 2__LRWED000 | Aggregated | – |
| V__HFEEL002 | EDF Energy Limited | 70 | 60 | V__HFEEL002 | Aggregated | – |
| V__NFEEL400 | EDF Energy Limited | 70 | 60 | V__NFEEL400 | Aggregated | – |
| 2__DRWED000 | ENGIE Power Limited | 60 | 66 | 2__DRWED000 | Aggregated | – |
| Hawthorn Pit BESS | BP Gas Marketing Limited | 60 | 55 | 2__FBPGM002 | Registered | – |
| Tye Lane BESS | Pivoted Power LLP | 59 | 79 | T_TYLNB-1 | Registered | – |
| Ocker Hill | HD143OCK Ltd | 58 | 58 | T_OCHLB-1 | Registered | – |
| Whitegate | HD144WHI Ltd | 58 | 57 | T_WTGTB-1 | Registered | Whitegate BESS |
| Uskmouth Battery Unit 2 | E.ON UK Battery Storage | 58 | 58 | T_USKMB-2 | Registered | Uskmouth BESS |
| Uskmouth Battery Unit 3 | E.ON UK Battery Storage | 58 | 58 | T_USKMB-3 | Registered | Uskmouth BESS |
| Uskmouth Battery Unit 4 | UES Asset 1 Limited | 58 | 58 | T_USKMB-4 | Registered | Uskmouth BESS |
| Uskmouth Battery Unit 5 | UES Asset 1 Limited | 58 | 58 | T_USKMB-5 | Registered | Uskmouth BESS |
| Capenhurst | HD888CAP Ltd | 57 | 58 | T_CAPNB-1 | Registered | Capenhurst Battery Energy Storage |
| Monk Fryston | HD777FRY Ltd | 57 | 57 | T_MKFRB-1 | Registered | Monk Fryston Battery Storage |
| Enderby BESS | Flexitricity Limited | 57 | 57 | T_ENDRB-1 | Registered | Enderby Battery Storage |
| Native River | Arenko Cleantech Limited | 57 | 57 | T_NTRVB-1 | Registered | Native River BESS |
| Sizing John | Arenko Cleantech Limited | 57 | 57 | T_SZJNB-1 | Registered | – |
| Bulphan Fen Warley Green BESS | EDF Energy Customers Limited | 57 | 52 | T_BLPFB-1 | Registered | Bulphan Fen Solar Farm Battery Storage |
| Wolverhampton West BESS | EDF Energy Customers Limited | 56 | 52 | E_WOLVB-1 | Registered | Wolverhampton West BESS |
| 2__KRWED000 | ENGIE Power Limited | 56 | 17 | 2__KRWED000 | Aggregated | – |
| T_BLHLB-4 | ZENOBE BLACKHILLOCK LIMITED | 54 | 55 | T_BLHLB-4 | Registered | – |
| T_BLHLB-3 | ZENOBE BLACKHILLOCK LIMITED | 54 | 54 | T_BLHLB-3 | Registered | – |
| T_KILSB-3 | ZENOBE KILMARNOCK SOUTH LTD | 54 | 54 | T_KILSB-3 | Registered | Kilmarnock South Battery Energy Storage System |
| T_KILSB-1 | ZENOBE KILMARNOCK SOUTH LTD | 53 | 54 | T_KILSB-1 | Registered | Kilmarnock South Battery Energy Storage System |
| 2__HIMPO002 | SSE Energy Supply Limited | 53 | 53 | 2__HIMPO002 | Aggregated | – |
| Pivot Power Bustleholme | Pivoted Power LLP | 52 | 57 | T_BUSTB-1 | Registered | Bustleholme Battery |
| STAT_H3 | Statkraft Markets Gmbh | 52 | 50 | 2__HSTAT002 | Aggregated | – |
| Brook Farm BESS | EDF Energy Customers Limited | 52 | 53 | E_BROFB-1 | Registered | Brook Farm Battery |
| T_HRSTB-1 | SP Renewables (UK) Limited | 52 | 52 | T_HRSTB-1 | Registered | Hulley Road Battery Energy Storage |
| Berkeley BESS | EDF Energy Customers Limited | 52 | 52 | E_BERKB-1 | Registered | Berkeley BESS |
| Berkeley BESS | EDF Energy Customers Limited | 52 | 52 | E_BERKB-2 | Registered | Berkeley BESS |
| Brentwood BESS | EDF Energy Customers Limited | 52 | 52 | E_BRETB-1 | Registered | Brentwood Farm BESS |
| Brentwood BESS | EDF Energy Customers Limited | 52 | 52 | E_BRETB-2 | Registered | Brentwood Farm BESS |
| Burwell 1 | EDF Energy Customers Limited | 52 | 52 | E_BURWB-2 | Registered | Burwell Battery |
| EDFE Aggregate S Eng 02 | EDF Energy Customers Limited | 52 | 52 | 2__HLOND002 | Aggregated | – |
| Larks Green Battery Storage | EDF Energy Customers Limited | 52 | 52 | T_LARKB-1 | Registered | Larks Green Solar Farm Battery Storage |
| Newton wood BESS | EDF Energy Customers Limited | 52 | 52 | E_NEWTB-1 | Registered | Newton Wood Farm BESS |
| T_KILSB-4 | ZENOBE KILMARNOCK SOUTH LTD | 52 | 51 | T_KILSB-4 | Registered | Kilmarnock South Battery Energy Storage System |
| T_KILSB-2 | ZENOBE KILMARNOCK SOUTH LTD | 52 | 51 | T_KILSB-2 | Registered | Kilmarnock South Battery Energy Storage System |
| T_KILSB-6 | ZENOBE KILMARNOCK SOUTH LTD | 51 | 52 | T_KILSB-6 | Registered | Kilmarnock South Battery Energy Storage System |
| Wishaw BESS | Zenobe Wishaw Limited | 51 | 51 | T_WISHB-1 | Registered | Wishaw Battery |
| T_KILSB-5 | ZENOBE KILMARNOCK SOUTH LTD | 51 | 50 | T_KILSB-5 | Registered | Kilmarnock South Battery Energy Storage System |
| Burwell Weirs Drove BESS | Arenko Cleantech Limited | 50 | 51 | E_BURWB-1 | Registered | Burwell Battery |
| Pivot Power Coventry | Pivoted Power LLP | 50 | 58 | T_COVNB-1 | Registered | Coventry BESS |
| T_BLHLB-2 | ZENOBE BLACKHILLOCK LIMITED | 50 | 51 | T_BLHLB-2 | Registered | – |
| Cowley | Pivoted Power LLP | 50 | 50 | T_COWB-1 | Registered | Cowley Battery Storage |
| SUNDON BESS | Pivoted Power LLP | 50 | 57 | T_SUNDB-1 | Registered | Sundon Battery Storage |
| Chapel Farm BESS | Tesla Motors Limited | 50 | 50 | E_CHAPB-1 | Registered | Chapel Farm Battery Storage |
| Whitelee 1 Battery | SP Renewables (UK) Limited | 50 | 50 | T_WHLWB-1 | Registered | Whitelee Wind Farm Battery Storage |
| STAT_A6 | Statkraft Markets Gmbh | 50 | 52 | 2__ASTAT005 | Aggregated | – |
| T_BLHLB-1 | ZENOBE BLACKHILLOCK LIMITED | 50 | 51 | T_BLHLB-1 | Registered | – |
| BroxburnBattery | ENGIE Power Limited | 50 | 50 | E_BROXB-1 | Registered | Broxburn Battery Storage |
| Coylton Greener Grid Park | Statkraft Markets Gmbh | 50 | 50 | T_COYLB-1 | Registered | – |
| Little Raith BESS | Tesla Motors Limited | 50 | 50 | E_LITRB-1 | Registered | Little Raith Battery Storage |
| Neilston Battery 1 | Statkraft Markets Gmbh | 50 | 50 | T_NLSTB-1 | Registered | Neilston Greener Grid Park Phase I |
| Roaring Hill BESS | Tesla Motors Limited | 50 | 50 | E_ROARB-1 | Registered | Roaring Hill Energy Storage |
| STAT_M2 | Statkraft Markets Gmbh | 50 | 50 | 2__MSTAT001 | Aggregated | – |
| UKPR S East | UK Power Reserve Limited | 50 | 50 | 2__JUKPR001 | Aggregated | – |
| Wilton BESS | Sembcorp (Wilton BESS) Ltd | 50 | 50 | T_LIONB-1 | Registered | Wilton BESS Phase 1 |
| Wilton BESS | Sembcorp (Wilton BESS) Ltd | 50 | 50 | T_LIONB-2 | Registered | Wilton BESS Phase 1 |
| Wilton BESS | Sembcorp (Wilton BESS) Ltd | 50 | 50 | T_LIONB-3 | Registered | Wilton BESS Phase 1 |
| 2__GANGE001 | Limejump Energy Limited | 50 | 45 | 2__GANGE001 | Aggregated | – |
| 2__HANGE002 | Limejump Energy Limited | 50 | 41 | 2__HANGE002 | Aggregated | – |
| V__EFEEL400 | EDF Energy Limited | 50 | 40 | V__EFEEL400 | Aggregated | – |
| 2__LANGE002 | Limejump Energy Limited | 50 | 27 | 2__LANGE002 | Aggregated | – |
| BREDBURY BESS | Pivoted Power LLP | 50 | 57 | T_BREDB-1 | Registered | Bredbury BESS |
| Skelmersdale Battery | Tesla Motors Limited | 50 | 51 | E_SKELB-1 | Registered | Skelmersdale Battery |
| CathkinBattery | ENGIE Power Limited | 50 | 50 | E_CATHB-1 | Registered | Cathkin BESS |
| Pillswood 1 Battery Storage | BP Gas Marketing Limited | 50 | 50 | E_PILLB-1 | Registered | Pillswood Battery Storage |
| Pillswood 2 Battery Storage | BP Gas Marketing Limited | 50 | 50 | E_PILLB-2 | Registered | Pillswood Battery Storage |
| Richborough Energy Park 1 | Limejump Energy Limited | 50 | 50 | T_RICHB-1 | Registered | Richborough Energy Park |
| Richborough Energy Park 2 | Limejump Energy Limited | 50 | 50 | T_RICHB-2 | Registered | Richborough Energy Park |
| 2__HANGE003 | Limejump Energy Limited | 50 | 52 | 2__HANGE003 | Aggregated | – |
| ClayTye Farm 1 Battery Storage | Tesla Motors Limited | 50 | 50 | E_CLAYB-1 | Registered | Clay Tye BESS |
| ClayTye Farm 2 Battery Storage | Tesla Motors Limited | 50 | 50 | E_CLAYB-2 | Registered | Clay Tye BESS |
| Ilmer Lane BESS | Tesla Motors Limited | 50 | 50 | E_ILMEB-1 | Registered | – |
| Thame Road BESS | Tesla Motors Limited | 50 | 50 | E_THMRB-1 | Registered | – |
| 2__HANGE004 | Limejump Energy Limited | 49 | 52 | 2__HANGE004 | Aggregated | – |
| Tollgate Energy Storage | Tollgate Energy Storage Ltd | 49 | 50 | E_TOLLB-1 | Registered | Tollgate Battery Storage Facility |
| 2__NFLEX001 | Flexitricity Limited | 49 | 50 | 2__NFLEX001 | Aggregated | – |
| Boat of Garten | Habitat Energy Limited | 49 | 49 | V__PHABI010 | Aggregated | – |
| Brigg Battery | Centrica Business Solutions UK | 49 | 49 | V__MCEND001 | Registered | – |
| Roosecote BESS | CBS ENERGY STORAGE ASSETS LTD | 49 | 49 | E_ROOSB-1 | Registered | Roosecote Battery |
| 2__PFLEX001 | Flexitricity Limited | 49 | 48 | 2__PFLEX001 | Aggregated | – |
| 2__NFLEX009 | Flexitricity Limited | 49 | 47 | 2__NFLEX009 | Aggregated | – |
| 2__GFLEX009 | Flexitricity Limited | 49 | 31 | 2__GFLEX009 | Aggregated | – |
| 2__GFLEX008 | Flexitricity Limited | 49 | 30 | 2__GFLEX008 | Aggregated | – |
| 2__BFLEX004 | Flexitricity Limited | 49 | 25 | 2__BFLEX004 | Aggregated | – |
| 2__LFLEX001 | Flexitricity Limited | 49 | 20 | 2__LFLEX001 | Aggregated | – |
| Hutton Battery Storage | Flexitricity Limited | 49 | 9.4 | E_ARNKB-2 | Registered | – |
| 2__BFLEX001 | Flexitricity Limited | 49 | 5.9 | 2__BFLEX001 | Aggregated | – |
| Overhill BESS | Flexitricity Limited | 49 | 0.4 | E_OVRHB-1 | Registered | Overhill BESS |
| Nursling Battery Storage | EDF Energy Customers Limited | 48 | 52 | T_NURSB-1 | Registered | Nursling Battery Storage |
| INDIAN QUEENS BESS | Pivoted Power LLP | 48 | 48 | T_INDQB-1 | Registered | Indian Queens BESS |
| 2__HCMRO002 | BGI Trading Limited | 47 | 37 | 2__HCMRO002 | Aggregated | – |
| Hunningley Stairfoot BESS | EDF Energy Customers Limited | 44 | 44 | E_BARNB-1 | Registered | Hunningley Stairfoot BESS |
| 2__BCMRO002 | BGI Trading Limited | 43 | 43 | 2__BCMRO002 | Aggregated | – |
| AR0006-BLOX | Octopus Energy Trading Limited | 42 | 42 | E_ARNKB-1 | Registered | – |
| Coupar Battery Storage | Octopus Energy Trading Limited | 41 | 42 | E_CUPAB-1 | Registered | Coupar Angus BESS |
| Pivot Power Kemsley | EDF Energy Customers Limited | 40 | 46 | T_KEMB-1 | Registered | Kemsley Battery Storage |
| Dalmarnock_BESS | EDF Energy Customers Limited | 40 | 40 | E_DALMB-1 | Registered | – |
| STAT_H8 | Statkraft Markets Gmbh | 40 | 40 | 2__HSTAT007 | Aggregated | – |
| Shilton Lane BESS | Octopus Energy Trading Limited | 40 | 40 | E_SHILB-1 | Registered | Shilton Lane Battery Storage |
| E_GRFLB-1 | Conrad Energy (Trading) Ltd | 40 | 40 | E_GRFLB-1 | Registered | – |
| Wormald Green BESS | BP Gas Marketing Limited | 40 | 34 | 2__FBPGM001 | Registered | Wormald Green BESS |
| Tebworth BESS Power Park | Arenko Cleantech Limited | 40 | 40 | T_TEBWB-1 | Registered | Tebworth Battery Storage |
| Halesworth | Habitat Energy Limited | 37 | 10 | V__AHABI018 | Aggregated | – |
| 2__MCMRO002 | BGI Trading Limited | 37 | 37 | 2__MCMRO002 | Aggregated | – |
| Contego Battery | Tesla Motors Limited | 36 | 34 | E_CONTB-1 | Registered | Contego Battery |
| 2__FCMRO004 | BGI Trading Limited | 36 | 36 | 2__FCMRO004 | Aggregated | – |
| Port of Tyne Energy Storage | Arenko Cleantech Limited | 35 | 35 | E_POTES-1 | Registered | Port of Tyne Battery Storage |
| Redscar | Habitat Energy Limited | 35 | 27 | V__GHABI020 | Aggregated | Red Scar Battery Storage |
| Arbroath Battery Storage | Octopus Energy Trading Limited | 34 | 36 | E_ARBRB-1 | Registered | Arbroath Battery |
| North Tawton BESS | EDF Energy Customers Limited | 32 | 32 | E_NTAWB-1 | Registered | North Tawton BESS |
| 2__HSMAR000 | Smartestenergy Limited | 31 | 335 | 2__HSMAR000 | Aggregated | – |
| West Burton B Battery | West Burton B Limited | 31 | 30 | T_WBURB-43 | Registered | West Burton B Battery Storage |
| West Burton B Battery | West Burton B Limited | 31 | 30 | T_WBURB-41 | Registered | West Burton B Battery Storage |
| Burwell 2 | EDF Energy Customers Limited | 30 | 30 | E_BURWB-3 | Registered | Burwell Battery |
| Byers Brae | Octopus Energy Trading Limited | 30 | 30 | 2__NCPPR001 | Aggregated | Byers Brae Battery Storage |
| Jamesfield 1 Battery Storage | Tesla Motors Limited | 30 | 30 | E_JAMBB-1 | Registered | Jamesfield Organic Centre - Battery Storage |
| STAT_G20 | Statkraft Markets Gmbh | 30 | 30 | 2__GSTAT019 | Aggregated | – |
| Erskine BESS | EDF Energy Customers Limited | 30 | 30 | E_ERSKB-1 | Registered | Erskine BESS |
| T_PINFB-1 | Zenobe Capenhurst Limited | 27 | 28 | T_PINFB-1 | Registered | – |
| STAT_A9 | Statkraft Markets Gmbh | 27 | 16 | 2__ASTAT008 | Aggregated | – |
| T_PINFB-2 | Zenobe Capenhurst Limited | 26 | 27 | T_PINFB-2 | Registered | – |
| T_PINFB-3 | Zenobe Capenhurst Limited | 26 | 26 | T_PINFB-3 | Registered | – |
| T_PINFB-4 | Zenobe Capenhurst Limited | 26 | 26 | T_PINFB-4 | Registered | – |
| Blackpool | Conrad Energy (Trading) Ltd | 25 | 26 | E_BLKPB-1 | Registered | Blackpool BESS |
| 2__FCMRO002 | BGI Trading Limited | 25 | 25 | 2__FCMRO002 | Aggregated | – |
| Whitebirk BESS | Field Whitebirk Ltd | 25 | 25 | E_WHTBB-1 | Registered | Whitebirk BESS |
| EDF Aggregate Midlands 2 | EDF Energy Customers Limited | 24 | 24 | 2__GLOND005 | Aggregated | – |
| Torquay | Conrad Energy (Trading) Ltd | 22 | 23 | E_TORQB-1 | Registered | Torquay BESS |
| Caledonian Paper | ENGIE Power Limited | 22 | 50 | T_MEADD-1 | Aggregated | – |
| Pen y Cymoedd Battery | Arenko Cleantech Limited | 22 | 22 | T_PNYCB-1 | Registered | Pen y Cymoedd Energy Storage |
| Newport BESS | Field Newport Ltd | 21 | 21 | E_NEWPB-1 | Registered | Field Newport BESS |
| 2__DUKPR008 | UK Power Reserve Limited | 20 | 21 | 2__DUKPR008 | Aggregated | – |
| Carnegie Road 1 | Arenko Cleantech Limited | 20 | 21 | E_CRSSB-1 | Registered | Carnegie Road Battery Storage |
| Farnham BESS | Tesla Motors Limited | 20 | 20 | E_FARNB-1 | Registered | Farnham Battery Storage |
| Gerrards Cross BESS | FIELD GERRARDS CROSS LTD | 20 | 20 | E_GRCRB-1 | Registered | Gerrards Cross BESS |
| HawkersHill Battery | Tesla Motors Limited | 20 | 20 | E_HAWKB-1 | Registered | Hawkers Hill Energy Park |
| Oldham BESS | Field Oldham Ltd | 20 | 20 | E_OLDHB-1 | Registered | – |
| UKPR MANW | UK Power Reserve Limited | 20 | 20 | 2__DUKPR001 | Aggregated | – |
| Redfield Road B | Conrad Energy (Trading) Ltd | 20 | 1 | E_RDFRB-1 | Registered | – |
| 2__FCMRO003 | BGI Trading Limited | 20 | 20 | 2__FCMRO003 | Aggregated | – |
| Potmans Lane | Habitat Energy Limited | 19 | 19 | V__JHABI009 | Aggregated | – |
| Swindon | Conrad Energy (Trading) Ltd | 19 | 20 | E_SWDNB-1 | Registered | – |
| Jamesfield 2 Battery Storage | Tesla Motors Limited | 19 | 19 | E_JAMBB-2 | Registered | Jamesfield Organic Centre - Battery Storage |
| Winchester | Conrad Energy (Trading) Ltd | 19 | 19 | E_WNCHB-1 | Registered | Winchester Battery Storage |
| 2__GCMRO001 | BGI Trading Limited | 16 | 17 | 2__GCMRO001 | Aggregated | – |
| LE Default BMUid YELG | EDF Energy Customers Limited | 16 | 210 | 2__MLOND000 | Aggregated | – |
| STAT_G10 | Statkraft Markets Gmbh | 16 | 16 | 2__GSTAT009 | Aggregated | – |
| V__BCEND004 | Centrica Business Solutions UK | 14 | 14 | V__BCEND004 | Aggregated | – |
| 2__GCMRO002 | BGI Trading Limited | 14 | 14 | 2__GCMRO002 | Aggregated | – |
| 2__LSMAR000 | Smartestenergy Limited | 14 | 56 | 2__LSMAR000 | Aggregated | – |
| STAT_A10 | Statkraft Markets Gmbh | 12 | 12 | 2__ASTAT009 | Aggregated | – |
| Broadditch Battery | Tesla Motors Limited | 11 | 11 | E_BROAB-1 | Registered | Broadditch Battery |
| UKPR East Mids | UK Power Reserve Limited | 10 | 10 | 2__BUKPR001 | Aggregated | – |
| Camblesforth BESS | BP Gas Marketing Limited | 10 | 10 | 2__MBPGM001 | Registered | – |
| ECOT_VPP_22 | ECOTRICITY LIMITED | 10 | 10 | 2__LECOT003 | Aggregated | – |
| V__AZENO002 | BESS Holdco 2 Limited | 8.4 | 5.9 | V__AZENO002 | Aggregated | – |
| STAT_G17 | Statkraft Markets Gmbh | 8 | 8 | 2__GSTAT016 | Aggregated | – |
| STAT_M6 | Statkraft Markets Gmbh | 8 | 8 | 2__MSTAT005 | Aggregated | – |
| Holes Bay Battery | Tesla Motors Limited | 7.1 | 7.4 | E_BHOLB-1 | Registered | Holes Bay BESS |
| Orchardbank | Habitat Energy Limited | 6.8 | 8.7 | V__PHABI015 | Aggregated | – |
| STAT_J3 | Statkraft Markets Gmbh | 6.3 | 8 | 2__JSTAT002 | Aggregated | – |
| V__JZENO001 | BESS Holdco 2 Limited | 5.8 | 20 | V__JZENO001 | Aggregated | – |
| V__NFLEX001 | Flexitricity Limited | 5.8 | 3.9 | V__NFLEX001 | Aggregated | – |
| V__LFLEX001 | Flexitricity Limited | 3.7 | 3.7 | V__LFLEX001 | Aggregated | – |
| V__GDSKC001 | Danske Commodities A/S | 3 | 17 | V__GDSKC001 | Aggregated | – |
| Melksham West | Habitat Energy Limited | 2.9 | 47 | V__HHABI019 | Aggregated | – |
| Gipsy Lane | Habitat Energy Limited | 2.9 | 13 | V__GHABI016 | Aggregated | – |
| Flatworth | Habitat Energy Limited | 2.9 | 12 | V__FHABI014 | Aggregated | Flatworth Battery Storage |
| V__HDSKC001 | Danske Commodities A/S | 2 | 13 | V__HDSKC001 | Aggregated | – |
| Willoughby | Habitat Energy Limited | 1.9 | 18 | V__BHABI013 | Aggregated | – |
| Grendon | Habitat Energy Limited | 1 | 37 | V__BHABI012 | Aggregated | – |
| Hirwaun | Habitat Energy Limited | 1 | 14 | V__KHABI007 | Aggregated | – |
| V__HZENO004 | BESS Holdco 2 Limited | 1 | 11 | V__HZENO004 | Aggregated | – |
| Wilton BESS | Sembcorp (Wilton BESS) Ltd | 0 | 7 | T_LIOND-1 | Registered | – |
What the fleet is doing right now, half hour by half hour, is on the battery storage section of the live dashboard. The registry is also published as JSON, and the full method is under How this works.